Imster Bergbahnen - Tarife Winter 2012/13
| Erwachsene ab Jg. 92 |
Jugend bis Jg. 93 Senioren ab Jg. 52 |
Kinder Jg. 2006-1997 |
Familien Eltern + Kinder bis Jg. 93 |
|
| VORMITTAGSKARTE | ||||
| 9.00 - 13.00 Uhr | € 19,50 | € 15,30 | € 9,80 | € 48,80 |
| HALBTAGESKARTE | ||||
| 11.30 - 16.00 Uhr | € 22,50 | € 18,00 | € 11,30 | € 56,30 |
| 13.00 - 16.00 Uhr | € 19,20 | € 15,40 | € 9,60 | € 48,00 |
| 14.30 - 16.00 Uhr | € 11,80 | € 9,50 | € 5,90 | € 29,50 |
| TAGESPÄSSE | ||||
| 1 Tag | € 29,10 | € 23,30 | € 14,60 | € 72,80 |
| 2 Tage | € 53,60 | € 42,90 | € 26,80 | € 134,00 |
| 3 Tage | € 79,30 | € 64,40 | € 39,70 | € 198,30 |
| 4 Tage | € 101,00 | € 80,80 | € 50,50 | € 252,50 |
| 5 Tage | € 112,30 | € 89,80 | € 56,20 | € 280,80 |
| 6 Tage | € 128,80 | € 103,00 | € 64,40 | € 322,00 |
| 7 Tage | € 137,00 | € 109,60 | € 68,50 | € 342,50 |
| 5 in 7 Tage | € 116,40 | € 93,10 | € 58,20 | € 291,00 |
| VIP 7 Tage | € 153,00 | € 122,00 | € 76,50 | € 382,50 |
| NACHTSKILAUF / NACHTRODELN | ||||
| Mi, Sa, 18.30 - 21.30 Uhr | € 17,50 | € 14,00 | € 8,80 | € 43,80 |
| ÜBUNGSLIFT | ||||
| Tageskarte | € 12,50 | € 10,00 | € 6,30 | € 31,30 |
| Halbtageskarte | € 10,00 | € 8,00 | € 5,00 | € 25,00 |
| TOURENKARTE | ||||
| I. + II. Sektion | € 12,50 | € 10,00 | € 6,20 | € 31,20 |
| KARTEN NUR FÜR FUSSGÄNGER UND RODLER | ||||
| Berg- + Talfahrt I. + II. Sekt. | € 14,20 | € 11,10 | € 7,10 | € 35,50 |
| Berg- + Talfahrt I. od. II. Sekt. | € 12,00 | € 9,60 | € 6,20 | € 30,20 |
| 2 Bergfahrten I. Sektion | € 12,20 | € 9,70 | € 6,50 | € 30,90 |
| 1 Bergfahrt I. Sektion | € 7,30 | € 5,90 | € 4,20 | € 18,80 |
| Talfahrt I. Sektion | € 6,00 | € 5,20 | € 3,20 | € 15,20 |
| Gruppenermäßigung: 20 Personen -10 % + 1 Freikarte für den Reiseleiter | ||||


