Imster Bergbahnen - Tarife Winter 2011/12
| Erwachsene ab Jg. 91 |
Jugend bis Jg. 92 Senioren ab Jg. 51 |
Kinder Jg. 2005-1996 |
Familien Eltern + Kinder bis Jg. 92 |
|
| VORMITTAGSKARTE | ||||
| 9.00 - 13.00 Uhr | € 18,50 | € 14,30 | € 9,30 | € 46,30 |
| HALBTAGESKARTE | ||||
| 11.30 - 16.00 Uhr | € 21,30 | € 19,10 | € 10,70 | € 53,50 |
| 13.00 - 16.00 Uhr | € 18,20 | € 16,20 | € 9,80 | € 45,50 |
| 14.30 - 16.00 Uhr | € 11,20 | € 8,80 | € 5,60 | € 28,00 |
| TAGESPÄSSE | ||||
| 1 Tag | € 28,20 | € 22,00 | € 14,10 | € 70,50 |
| 2 Tage | € 52,00 | € 39,00 | € 26,00 | € 130,00 |
| 3 Tage | € 77,00 | € 59,00 | € 38,50 | € 192,50 |
| 4 Tage | € 98,00 | € 74,00 | € 49,00 | € 245,00 |
| 5 Tage | € 109,00 | € 82,00 | € 54,50 | € 272,50 |
| 6 Tage | € 125,00 | € 94,00 | € 62,50 | € 312,50 |
| 7 Tage | € 133,00 | € 100,00 | € 66,50 | € 332,50 |
| 5 in 7 Tage | € 113,00 | € 92,00 | € 56,50 | € 282,50 |
| NACHTSKILAUF / NACHTRODELN | ||||
| Mi, Sa, 18.30 - 21.30 Uhr | € 17,10 | € 12,90 | € 8,60 | € 42,80 |
| ÜBUNGSLIFT | ||||
| Tageskarte | € 10,30 | € 8,30 | € 5,20 | € 25,80 |
| Halbtageskarte | € 8,70 | € 7,00 | € 4,40 | € 21,80 |
| TOURENKARTE | ||||
| I. + II. Sektion | € 12,10 | € 9,30 | € 6,20 | € 30,40 |
| KARTEN NUR FÜR FUSSGÄNGER UND RODLER | ||||
| Berg- + Talfahrt I. + II. Sekt. | € 13,80 | € 10,80 | € 6,90 | € 34,50 |
| Berg- + Talfahrt I. od. II. Sekt. | € 11,70 | € 9,30 | € 6,00 | € 29,40 |
| 2 Bergfahrten I. Sektion | € 11,70 | € 9,30 | € 6,00 | € 29,40 |
| 1 Bergfahrt I. Sektion | € 7,10 | € 5,70 | € 4,20 | € 18,40 |
| Talfahrt I. Sektion | € 5,90 | € 5,00 | € 3,00 | € 14,80 |
| Gruppenermäßigung: 20 Personen -10 % + 1 Freikarte für Gruppenleiter | ||||


