Tarifübersicht
Familienkarte
Tarifbeispiele
2020/2021 | Normal | ermäßigt |
Erwachsene ab Jhg. 2000 | € 273,00 | € 240,00 |
Kinder bis Jhg. 2015 | frei | frei |
Kinder Jhg. 2005 – 2014 | € 154,00 Achtung: in der Familienkarte noch günstiger! | € 140,00 Achtung: in der Familienkarte noch günstiger! |
Jugend Jhg. 2001 – 2004 | € 209,00 Achtung: in der Familienkarte noch günstiger! | € 190,00 Achtung: in der Familienkarte noch günstiger! |
Senioren Jhg. 1958 und älter | € 209,00 | € 190,00 |
Änderungen vorbehalten!
Folder
Imster Jahreskarte
2020/2021