Betriebszeiten 2023/24 Skigebiet
Zeitraum | Wochentage | Uhrzeit | |
Seilbahnen | 16.12.2023 bis 03.03.2024* | täglich | 09.00 bis 16.00 Uhr |
Seilbahnen Frühjahr | 04.03.2024 bis 24.03.2024* | täglich | 08.30 bis 15.30 Uhr |
Ostern | 28.03.2024 bis 01.04.2024* | Donnerstag bis Montag | 09.00 bis 16.00 Uhr |
Übungslift | 16.12.2023 bis 03.03.2024* | täglich | 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr |
Übungslift Frühjahr | 04.03.2024 bis 24.03.2024* | täglich | 08.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr |
* abhängig von der Schneelage
Nachtskilauf und Rodelabende 2023/24
Zeitraum | Wochentage | Uhrzeit |
von 27.12.2023 bis 21.02.2024 | jeden Mittwoch | Liftbetrieb von 18.30 bis 21.30 Uhr |
30.12.2023 06.01.2024 17.02.2024 24.02.2024 | Samstag | Liftbetrieb von 18.30 bis 21.30 Uhr |
31.12.2023 | Sonntag | Silvesterfahrt von 18.30 bis 20.00 Uhr |
Die Termine sind abhängig von der Schneelage.
Betriebszeiten Alpine Coaster
Zeitraum | Wochentage | Uhrzeit | |
Weihnachten | 23.12.2023 bis 07.01.2024** | Freitag bis Sonntag | 11.00 bis 16.00 Uhr |
Februar | 09.02.2024 bis 25.02.2024** | Freitag bis Sonntag | 11.00 bis 16.00 Uhr |
Ostern | 28.3.2024 bis 01.04.2024** | Donnerstag bis Montag | 11.00 bis 16.00 Uhr |
Änderungen vorbehalten!
** Betriebszeiten abhängig von Witterung (z.B. Vereisung nach Neuschnee)